- Prix réduit
ANEMOMETRE A MAIN JAUNE
Vous avez vu moins cher Ailleurs !
Le vent et la température, à portée de mains
VITESSE DU VENT - TEMPERATURE
Température Extérieure : | °C ou °F de – 29 °C à + 59 °C Résolution : 0.1 °C Affichage de la température ressentie (Windchill) Relevé toutes les 10 secondes |
Vitesse et Direction du vent : | nœuds (Kts), miles par heure (mph), m/s ou km/h De 0.2 m/s à 30 m/s Affichage simultané, pendant la prise de mesure, d’un graphique indiquant la vitesse du vent en Beaufort Vitesse moyenne du vent selon un laps de temps réglable de 2 à 10 secondes |
Rétroéclairage : | Le rétro-éclairage s’allume à chaque prise de mesure Arrêt automatique après 8 secondes de non utilisation |
Alimentation : | 1 pile x CR2032 (pile bouton au lithium) |
Dimensions : | 39 x 17 x 98 mm |
Packaging : | Boîte 6 langues avec encoche pour broches Manuel 6 langues Français – Anglais – Allemand – Italien – Espagnol – Néerlandais |
Cartons : | 200 pcs / cartons Dimensions : 55 x 26.5 x 34.7 cm |
Généralités : | Arrêt automatique après 34 minutes de non utilisation |
Le délais peut varier en fonction du choix du transporteur.
Ce délais est le plus rapide.
Cliquez ici pour laisser un commentaire